| Camping 2026 | 24.04 – 22.05 27.09 – 11.10 | 22.05 – 27.06 13.09 – 27.09 | 27.06 – 25.07 31.08 – 13.09 | 25.07 – 31.08 |
|---|---|---|---|---|
| Adulti | € 11,00 | € 13,50 | € 16,00 | € 19,00 |
| Bambini 0-2 anni | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito |
| Bambini 3-5 anni | € 5,50 | € 6,50 | € 9,00 | € 11,00 |
| Junior 6-11 anni | € 6,50 | € 8,50 | € 11,00 | € 14,00 |
| Caravan, Camper, Carrello tenda, Auto tenda fino a m 5,50 | € 15,00 | € 18,00 | € 22,00 | € 26,00 |
| Caravan, Camper, Carrello tenda, Auto tenda oltre m 5,50 | € 18,00 | € 22,00 | € 26,00 | € 32,00 |
| Tenda | € 13,00 | € 16,00 | € 19,50 | € 23,00 |
| Tenda lato scogliera | € 17,00 | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 |
| Tenda piccola (2m x 2m) | € 11,00 | € 13,00 | € 15,00 | € 17,00 |
| Tenda piccola (2m x 2m) lato scogliera | € 14,00 | € 17,00 | € 20,00 | € 22,00 |
| Auto | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Moto | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | € 4,00 |
| Carrello | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Attacco luce | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Animali | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Cassetta di sicurezza | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| Ospite giornaliero (9:00-22:00) | € 6,00 | € 8,00 | € 10,00 | € 12,00 |
| Frigorifero in piazzola | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| Ricarica auto elettrica kw/h | € 0,95 | € 0,95 | € 0,95 | € 0,95 |
| Ricarica cellulare | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
| Lavatrice con sapone (1 lavaggio) | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 |
| Case Mobili 2026 | 24.04 – 22.05 27.09 – 11.10 | 22.05 – 27.06 13.09 – 27.09 | 27.06 – 25.07 31.08 – 13.09 | 25.07 – 31.08 |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow Tipo A 2 pax | € 70,00 | € 100,00 | € 130,00 | € 150,00 |
| Bungalow Tipo A 3 pax | € 80,00 | € 110,00 | € 145,00 | € 170,00 |
| Bungalow Tipo B 4 pax | € 100,00 | € 130,00 | € 180,00 | € 210,00 |
| Bungalow Tipo B 5 pax | € 110,00 | € 145,00 | € 200,00 | € 225,00 |
| Chalet Superior tipo A/B 4 pax | € 125,00 | € 170,00 | € 215,00 | € 245,00 |
| Chalet Superior tipo A/B 5 pax | € 140,00 | € 190,00 | € 235,00 | € 265,00 |
| Pulizie finali* | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 |
| Pulizia cottura/stoviglie/frigo (su richiesta) | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Spese di prenotazione € 20,00.
Prezzi al giorno incluso letti fatti all’arrivo, persone, luce, gas, n. 1 posto auto, aria condizionata/riscaldamento.
Nei periodi C/D il soggiorno minimo è di una settimana, da sabato a sabato, da domenica a
domenica, da lunedì a lunedì, da giovedì a giovedì. Possibilità di soggiorno di 10 giorni (lunedì-giovedì) e di 11 giorni (giovedì-lunedì).
Nel periodo A/B il periodo di soggiorno è libero e la biancheria da letto NON è compresa per soggiorni inferiori ad una settimana.
Nei bungalow sono ammessi gli animali domestici a condizione che siano abituati a non salire su letti e divani e che non vengano lasciati da soli all’interno della casetta. Sarà applicata la tariffa “animali” secondo il listino prezzi del Camping.
*Le pulizie non comprendono il blocco cottura e le stoviglie che devono pertanto essere lasciate pulite.