| Camping 2026 | 24.04 – 22.05 27.09 – 11.10 | 22.05 – 27.06 13.09 – 27.09 | 27.06 – 25.07 31.08 – 13.09 | 25.07 – 31.08 |
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | € 11,00 | € 13,50 | € 16,00 | € 19,00 |
| Kinder 0–2 Jahre | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Kinder 3–5 Jahre | € 5,50 | € 6,50 | € 9,00 | € 11,00 |
| Junior 6–11 Jahre | € 6,50 | € 8,50 | € 11,00 | € 14,00 |
| Wohnwagen, Wohnmobil, Zeltanhänger, Autozelt bis 5,50 m | € 15,00 | € 18,00 | € 22,00 | € 26,00 |
| Wohnwagen, Wohnmobil, Zeltanhänger, Autozelt über 5,50 m | € 18,00 | € 22,00 | € 26,00 | € 32,00 |
| Zelt | € 13,00 | € 16,00 | € 19,50 | € 23,00 |
| Zelt Felsseite | € 17,00 | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 |
| Kleines Zelt (2 m x 2 m) | € 11,00 | € 13,00 | € 15,00 | € 17,00 |
| Kleines Zelt (2 m x 2 m) Felsseite | € 14,00 | € 17,00 | € 20,00 | € 22,00 |
| Auto | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Motorrad | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | € 4,00 |
| Anhänger | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Stromanschluss | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Haustiere | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| Safe | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| Tagesgast (9:00–22:00) | € 6,00 | € 8,00 | € 10,00 | € 12,00 |
| Kühlschrank auf dem Stellplatz | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| Ladung Elektroauto kWh | € 0,95 | € 0,95 | € 0,95 | € 0,95 |
| Handy laden | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
| Waschmaschine mit Waschmittel (1 Waschgang) | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 |
| Mobilheime 2026 | 24.04 – 22.05 27.09 – 11.10 | 22.05 – 27.06 13.09 – 27.09 | 27.06 – 25.07 31.08 – 13.09 | 25.07 – 31.08 |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow Typ A 2 Personen | € 70,00 | € 100,00 | € 130,00 | € 150,00 |
| Bungalow Typ A 3 Personen | € 80,00 | € 110,00 | € 145,00 | € 170,00 |
| Bungalow Typ B 4 Personen | € 100,00 | € 130,00 | € 180,00 | € 210,00 |
| Bungalow Typ B 5 Personen | € 110,00 | € 145,00 | € 200,00 | € 225,00 |
| Chalet Superior Typ A/B 4 Personen | € 125,00 | € 170,00 | € 215,00 | € 245,00 |
| Chalet Superior Typ A/B 5 Personen | € 140,00 | € 190,00 | € 235,00 | € 265,00 |
| Endreinigung* | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 60,00 |
| Reinigung Küche/Geschirr/Kühlschrank (auf Anfrage) | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Buchungsgebühr € 20,00.
Preise pro Tag inklusive bei Ankunft gemachter Betten, Personen, Strom, Gas, 1 Parkplatz sowie Klimaanlage/Heizung.
In den Zeiträumen C/D beträgt der Mindestaufenthalt eine Woche, von Samstag bis Samstag, Sonntag bis Sonntag, Montag bis Montag oder Donnerstag bis Donnerstag. Aufenthalte von 10 Tagen (Montag–Donnerstag) und 11 Tagen (Donnerstag–Montag) sind ebenfalls möglich.
In den Zeiträumen A/B ist die Aufenthaltsdauer frei wählbar und Bettwäsche ist bei Aufenthalten unter einer Woche NICHT inbegriffen.
In den Bungalows sind Haustiere erlaubt, sofern sie daran gewöhnt sind, nicht auf Betten und Sofas zu steigen und nicht alleine in der Unterkunft gelassen werden. Es gilt der Tarif „Haustiere“ gemäß der Preisliste des Campingplatzes.
*Die Reinigung umfasst nicht den Kochbereich und das Geschirr, die daher sauber hinterlassen werden müssen.